自社ブランドBRAND
BASKETざる
ミネックス ハードメッシュザル


横スクロールでテーブル表を見れます
| 品番 | 品名 | サイズ(約・mm) | JANコード 4934481共通 | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| V-1498 | 16cm | 160 | 55 | 214983 |
| V-1499 | 19cm | 190 | 70 | 214990 |
| V-1500 | 22cm | 220 | 78 | 215003 |
| V-1501 | 25cm | 250 | 89 | 215010 |
メッシュ/16 材質/ステンレス


横スクロールでテーブル表を見れます
| 品番 | 品名 | サイズ(約・mm) | JANコード 4934481共通 | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| V-1498 | 16cm | 160 | 55 | 214983 |
| V-1499 | 19cm | 190 | 70 | 214990 |
| V-1500 | 22cm | 220 | 78 | 215003 |
| V-1501 | 25cm | 250 | 89 | 215010 |
メッシュ/16 材質/ステンレス